COOSAI VALVE CO., LTD
See All Categories..
 
 

  Cast steel gate valve
Cast steel gate valve

PRODUCT CATALOG

Cast steel gate valve
Coosai’s series cast steel gate valve are used to cut or connect the pipe media under nominal pressure between PN 16ⅵPN 420(class 150ⅵclass 2500),DN15ⅵDN1200(NPSⅵNPS48) working temperatures÷600∩.in oil industry. Chemical industry, fossil fired power plants.
Cast steel gate valve
Cast steel gate valve / Specifications
Design ASME B16.34/API 600
Bolted Bonnet ASME B16.10
End to End ASME B16.10
End Flange ASME B16.5
BW End ASME B16.25
Test API 598
Special NACE MR-01-75
Cast steel gate valve / Dimensions and weights Class 150
SIZE IN 2" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 30" 32" 36"
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750 800 900
L/L1 IN 7.00 7.50 8.00 9.00 10.50 11.50 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 24.00 24.00 28.00 28.00
mm 178 191 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508 610 610 711 711
L2 IN 7.50 8.00 8.50 9.50 11.00 12.00 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 20.50 - - - -
mm 191 203 216 241 279 305 343 368 394 419 445 470 521 - - - -
H IN 15.31 17.28 19.69 23.43 30.59 38.39 45.67 54.72 61.22 71.30 82.80 90.55 102.72 130.98 141.97 145.98 154.49
mm 389 439 500 595 777 975 1160 1390 1555 1811 2103 2300 2609 3327 3606 3708 3924
W IN 8 8 10 10 14 14 16 18 22 24 25 27 30 24 24 24 24
mm 200 200 250 250 350 350 400 450 560 600 640 680 760 610 610 610 610
Wt RF kg 17 23 29 47 80 129 192 287 410 571 720 1170 1466 1931 2380 2490 3600
Cast steel gate valve
Design ASME B16.34/API 600
Bolted Bonnet ASME B16.10
End to End ASME B16.10
End Flange ASME B16.5
BW End ASME B16.25
Test API 598
Special NACE MR-01-75

Cast steel gate valve / Dimensions and weights Class 150

SIZE IN 2" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 30"
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750
L/L1 IN 8.50 9.50 11.12 12.00 15.88 16.50 18.00 19.75 30.00 33.00 36.00 39.00 45.00 53.00 55.00
mm 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143 1346 1397
L2 IN 9.12 10.12 11.74 12.62 16.50 17.12 18.62 20.37 30.62 33.62 36.62 39.75 45.88 54.00 56.00
mm 232 257 298 321 419 435 473 517 778 854 930 1010 1165 1372 1422
H IN 16.93 19.88 20.87 24.80 31.50 39.69 48.82 57.87 64.76 72.48 77.13 86.38 102.28 122.05 130.71
mm 430 505 530 630 800 1008 1240 1470 145 1841 1959 2194 2598 3100 3320
W IN 8 10 10 14 16 18 20 24 24 24 24 24 24 24 24
mm 200 250 250 250 350 400 450 500 600 600 610 610 610 610 610
Wt RF kg 30 45 57 88 147 219 368 522 694 1080 1235 1655 2320 3893 4930
Cast steel gate valve
Cast steel gate valve / Specifications
Design ASME B16.34/API 600
Bolted Bonnet ASME B16.10
End to End ASME B16.10
End Flange ASME B16.5
BW End ASME B16.25
Test API 598
Special NACE MR-01-75
Cast steel gate valve / Dimensions and weight Class 600
SIZE IN 2" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L/L1 IN 11.50 13.00 14.00 17.00 22.00 26.00 31.00 33.00 35.00 39.00 43.00 47.00 55.00
mm 292 330 3546 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L2 IN 11.62 13.12 14.12 17.12 22.12 26.12 31.12 33.12 35.12 39.12 43.12 47.25 55.38
mm 295 333 359 435 562 663 790 841 892 994 1095 1200 1407
H IN 17.91 23.14 21.65 27.17 35.83 41.93 49.49 57.80 63.90 71.50 88.98 106.50 110.63
mm 455 588 550 690 910 1065 1257 1468 1623 1816 2260 2705 2810
W IN 10 10 10 14 18 20 25 27 24 24 24 24 24
mm 250 250 250 350 450 500 640 680 610 610 610 610 610
Wt RF kg 45 55 46 127 277 185 754 936 1316 1672
Cast steel gate valve / Dimensions and weight Class 900
SIZE IN 2" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
mm 50 65 80 100 150 200 250 300
L/L1 IN 14.50 16.50 15.00 18.00 24.00 29.00 33.00 38.00
mm 368 419 381 457 610 737 838 965
L2 IN 14.62 16.62 15.12 18.12 24.12 29.12 33.12 38.12
mm 371 422 384 460 613 740 841 968
H IN 24.41 27.76 29.02 32.48 41.93 47.99 52.95 72.44
mm 620 705 737 825 1065 1219 1345 1840
W IN 12 14 14 16 20 24 24 24
mm 300 350 350 400 500 600 610 610
Wt RF kg 95 108 125 194 378 635 900 1550
Cast steel gate valve / Dimensions and weight Class 1500
SIZE IN 2" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
mm 50 65 80 100 150 200 250 300
L/L1 IN 14.50 16.50 18.50 21.50 27.75 32.75 39.00 44.50
mm 368 419 470 546 705 832 991 1130
L IN 14.62 16.62 18.62 21.62 28.00 33.13 39.38 45.12
mm 371 422 473 549 711 842 1000 1146
H IN 27.36 27.76 30.31 34.33 42.99 55.12 62.95 72.44
mm 695 705 770 872 1092 1400 1600 1840
W IN 14 16 16 20 24 24 24 24
mm 350 400 400 500 600 610 610 610
Wt RF kg 95 128 181 275 627 1000 2200 3300
Cast steel gate valve / Dimensions and weight Class 2500
SIZE IN 2" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
mm 50 65 80 100 150 200 250 300
L/L1 IN 17.75 20.00 22.75 26.50 36.00 40.25 50.00 56.00
mm 451 508 578 673 914 1022 1270 1422
L2 IN 17.87 20.25 23.00 26.88 36.50 40.87 50.88 56.88
mm 454 514 584 683 927 1038 1292 1445
H IN 27.56 29.53 34.82 43.19 57.09 63.39 81.73 89.80
mm 700 750 887 1079 1450 1610 2076 2281
W IN 14 18 18 20 24 24 24 24
mm 350 450 450 500 610 610 610 610
Wt RF kg 135 210 271 506 1600 2450 4570 7150
valve@coosaivalve.com
[ Close]
 
 
COOSAI VALVE CO., LTD Design:ZZFT